Kirjeldus
Vandaalivastane metallist korpus välistingimustes kasutamiseks
Mahtuvuslik sõrmejäljeandur, puutetundlik klaviatuur
2,4G traadita ühendus,
Androidi ja iOS-i tugi, kasutaja registreerimine rakenduse kaudu
IP66 veekindel, vandaalivastane korpus, toetab sõrmejälgede tuvastamist
Puutetundlik ühe releega klahv, 1000 kasutajat (kokku 988 + 2 paanikat + 10 külastajat)
PIN-koodi pikkus: 4–6 numbrit
MF- ja EM-kaart, Wiegand 26-44-bitine sisend ja väljund
Saab kasutada Wiegandi lugejana koos LED-i ja helisignaaliga
Sisselogimiseks neli võimalust: telefoni teel mobiilirakenduse abil, sõrmejälg, kaugkaart, PIN-kood
Wiegandi lugeja 3-värvilise LED-näidiku, helisignaali väljundi ja alarmiga
Impulssrežiim, lülitusrežiim (režiimid)
Kasutajaandmeid võidakse edastada
2 ukse jaoks saab blokeerida 2 seadet
Tehnilised andmed:
| Parameeter | Tähendus | 
| sööda | 12-18VDC | 
| Paigalduskoht, takistus | Väljas, siseruumides, veekindel IP66 | 
| tarkvara | TuyaSmart või Smartlife | 
| Mälu maht | 1000 (100 sõrmejälge + 888 distantsikaarti ja PIN-kood | 
| Tavakasutajad | 988 | 
| Külastage (avage) kasutajaid | 10 | 
| Häire saajad | 2 | 
| PIN-koodi | 4-6 numbrit | 
| Läheduskaardi tüüp (tehnoloogia) | RFID EM 125KHz Mifare MF 13,56 MHz | 
| Skaneerimise kaugus | 2-6 cm | 
| Juhtmega ühendus | Relee väljund, väljumisnupp, alarm, uksekontakt, Wiegandi sisend/väljund | 
| Relee | Üks (EI, NC, tavaline) | 
| Relee väljundi aja reguleerimine | 0–99 s (vaikimisi 5 s) | 
| Wiegandi liides | EM-kaart: Wiegand 26-44-bitine sisend ja väljund (vaikimisi: Wiegand 26-bitine) MF-kaart: Wiegand 26–44 bitti, 58 bitti sisend ja väljund (vaikimisi Wiegand 34 bitti) | 
| Energiatarve oote-/töörežiimis | ≤ 60mA/≤ 150mA | 
| Korpuse materjal, värv | Metallisulam – Plastik, metall (hõbe) – Must | 
| Mõõdud (mm)/kaal | 165x44x22/415g | 
| Töötemperatuur/niiskus | -30°C ~ +60°C/0%RH ~ 98%RH | 

